Lugar de origen:
Shenzhen, China
Nombre de la marca:
Polcd
Certificación:
RoHS, ISO9001
Número de modelo:
P024BFT01-40 Las condiciones de los productos
Éntrenos en contacto con
Parámetro:
| Modelo | P024BFT01-40 |
| Tamaño de pantalla | 2.4 pulgadas |
| Número de píxeles | 240RGB(H)x320(V) |
| Área de visualización | 36.72(H)x48.96(V)mm |
| Paso de píxeles | 51(H)x153(V)um |
| Pin | 20 pines |
| Dimensión del contorno | 42.72x60.26x2.30mm |
| Disposición de píxeles | Franja vertical RGB |
| Modo de visualización | NormalmenteNegro |
| Dirección de visualización (ojo) | Transflectivo |
| Color de la pantalla | 262K |
| Luminancia (cd/m2) | 300 nit |
| Relación de contraste | 250:1 |
| Interfaz | 3W4W SPI / MCU 8bit 16bit |
| Retroiluminación | Tipo de luz lateral LED |
| IC de controlador | ST7789T3 |
| Temperatura de funcionamiento | -20~70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30~80℃ |
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente