Lugar de origen:
Shenzhen, China
Nombre de la marca:
Polcd
Certificación:
RoHS, ISO9001
Número de modelo:
P028B123-10-IPS
Éntrenos en contacto con
Artículo | Especificación | Unidad |
Tamaño de pantalla | 2.8 pulgada |
Diagonal |
Número de píxeles | 240RGB(H)x320(V) | Píxeles |
Área de visualización | 43,20 (alto) x 57,60 (alto) | milímetro |
Tamaño de píxel | 0,180 (Alto) x 0,180 (V) | milímetro |
Dimensión del contorno | 50,00x69,20x2,30 | milímetro |
Disposición de píxeles | Raya vertical RGB | -- |
Modo de visualización | normalmente negro | -- |
Dirección de visualización (ojo) | TODOS | -- |
Dirección de inversión gris | -- | |
Color de pantalla | 262K | -- |
Luminancia (cd/m2) | 300 | liendre |
Relación de contraste | 1200:1 | -- |
Tratamiento de superficies | -- | -- |
Interfaz | SPI de 4 hilos | |
Iluminar desde el fondo | Tipo de luz lateral LED | -- |
unidad de circuito integrado | ST7789V | |
temperatura de operacion | -20~70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -30~80 | ℃ |
Peso | -- | gramo |
Envíenos su investigación directamente