Lugar de origen:
Shenzhen, China
Nombre de la marca:
Polcd
Certificación:
RoHS, ISO9001
Número de modelo:
P035C074
Éntrenos en contacto con
| Artículo | Especificación | Unidad |
| Tamaño de pantalla | 3.5 pulgada |
Diagonal |
| Número de píxeles | 320RGB(H)x480(V) | Píxeles |
| Área de visualización | 48,96 (alto) x 73,44 (ancho) | milímetro |
| Tamaño de píxel | 0,153 (Alto) x 0,153 (V) | milímetro |
| Dimensión del contorno | 54,48x84,71x2,20 | milímetro |
| Disposición de píxeles | Raya vertical RGB | -- |
| Modo de visualización | normalmente blanco | -- |
| Dirección de visualización (ojo) | 12 0'RELOJ | -- |
| Dirección de inversión gris | -- | |
| Color de pantalla | 262K | -- |
| Luminancia (cd/m2) | 400 | liendre |
| Relación de contraste | 500:1 | -- |
| Tratamiento de superficies | -- | -- |
| Interfaz | SPI de 4 líneas | |
| Iluminar desde el fondo | Tipo de luz lateral LED | -- |
| unidad de circuito integrado | ILI9488 | |
| temperatura de operacion | -20~70 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30~80 | ℃ |
| Peso | -- | gramo |
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente